Δείτε ποιά είναι τα Ελληνικά τυριά Π.Ο.Π. Ποιά περιοχή της Ελλάδας έχει τα περισσότερα τυριά Π.Ο.Π.? Υπάρχουν τυριά Π.Ο.Π. από αγελαδινό γάλα?
Ελληνικά τυριά Π.Ο.Π. – Σε ποιές γεωγραφικές περιοχές υπάρχουν αυτά τα τυριά? Τί χαρακτηριστικά έχουν τα τυριά Π.Ο.Π.?
ΤΥΡΙΑ ΑΛΜΗΣ Π.Ο.Π.
|
|||
ΟΝΟΜΑ ΤΥΡΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ(% w/w) | ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΛΙΠΟΣ ΕΠΙ ΞΗΡΟΥ(%w/w)
|
ΦΕΤΑ | Πρόβειο-Γίδινο | 56% | 43%
|
ΚΑΛΑΘΑΚΙ ΛΗΜΝΟΥ | Πρόβειο-Γίδινο | 56% | 43%
|
ΣΦΕΛΛΑ | Πρόβειο-Γίδινο | 45% | 40%
|
ΜΠΑΤΖΟΣ | Πρόβειο-Γίδινο | 45% | 25%
|
ΜΑΛΑΚΑ ΤΥΡΙΑ Π.Ο.Π.
|
|||
ΟΝΟΜΑ ΤΥΡΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ(% w/w) | ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΛΙΠΟΣ ΕΠΙ ΞΗΡΟΥ (%w/w)
|
ΓΑΛΟΤΥΡΙ | Πρόβειο-Γίδινο | 75% | 40%
|
ΚΑΤΙΚΙ ΔΟΜΟΚΟΥ | Πρόβειο-Γίδινο | 75% | 40%
|
ΠΗΧΤΟΓΑΛΟ ΧΑΝΙΩΝ | Πρόβειο-Γίδινο | 65% | 50%
|
ΑΝΕΒΑΤΟ | Πρόβειο-Γίδινο | 60% | 45%
|
ΚΟΠΑΝΙΣΤΗ | Πρόβειο- Γίδινο –Αγελαδινό | 56% | 43%
|
ΗΜΙΣΚΛΗΡΑ ΤΥΡΙΑ |
|||
ΟΝΟΜΑ ΤΥΡΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ(% w/w) | ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΛΙΠΟΣ ΕΠΙ ΞΗΡΟΥ(%w/w) |
ΦΟΡΜΑΕΛΛΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ | Πρόβειο-Γίδινο | 50% | 40% |
ΣΚΛΗΡΑ ΤΥΡΙΑ |
|||
ΟΝΟΜΑ ΤΥΡΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ(% w/w) | ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΛΙΠΟΣ ΕΠΙ ΞΗΡΟΥ(%w/w) |
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΑΓΡΑΦΩΝ | Πρόβειο-Γίδινο | 38% | 40%
|
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΚΡΗΤΗΣ | Πρόβειο-Γίδινο | 38% | 40%
|
ΓΡΑΒΙΕΡΑ ΝΑΞΟΥ | Αγελαδινό | 38% | 40%
|
ΛΑΔΟΤΥΡΙ ΜΥΤΗΛΗΝΗΣ | Πρόβειο-Γίδινο | 38% | 40%
|
ΜΕΤΣΟΒΟΝΕ | Αγελαδινό ή Αγελαδινό-Πρόβειο-Γίδινο | 38% | 40% |
ΚΑΣΕΡΙ | Πρόβειο-Γίδινο | 40% | 40%
|
ΣΑΝ ΜΙΧΑΛΗ | Αγελαδινό | 40% | 36%
|
ΚΕΦΑΛΟΓΡΑΒΙΕΡΑ | Πρόβειο-Γίδινο | 40% | 40%
|
ΤΥΡΙΑ ΤΥΡΟΓΑΛΑΚΤΟΣ |
|||
ΟΝΟΜΑ ΤΥΡΙΟΥ | ΕΙΔΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΓΡΑΣΙΑ(% w/w) | ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΛΙΠΟΣ ΕΠΙ ΞΗΡΟΥ(%w/w)
|
ΜΑΝΟΥΡΙ | Πρόβειο-Γίδινο | 60% | 70%
|
ΞΙΝΟΜΥΖΗΘΡΑ ΚΡΗΤΗΣ | Πρόβειο-Γίδινο | 55% | 45%
|
Facebook Comments